XL6436 XL6436c XL6436cl Servo Motor Estrutura Manual Convencional Vertical e Horizontal Universal Fresadora Preço com Certificado CE
Visão geral XL6436: Máquina padrãoXL6436C: Máquina com curso mais longo do eixo XXL6436CL: Máquina com mesa mais longa e
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | XL6436 |
Estrutura da fresa | Tipo indexável |
Modo de controle | Artificial |
Nota Automática | Semiautomático |
Precisão | Precisão |
Certificação | GS, marcação, RoHS, ISO 9001 |
Doença | Novo |
Viagem do braço | 550 mm |
Distância entre a ponta do fuso e a mesa | 196-656 mm |
Velocidade do fuso horizontal | 12 etapas 60-1800 rpm |
Mesa de alimentação rápida X/Y/Z | 1200/800/600mm/minuto |
Alimentação de tabela (X/Y/Z) | 30~750/20~500/15~375mm/minuto |
Slots T (Nº/Largura/Passo) | 18/03/80 |
Distância entre o nariz horizontal e a guia | 20-480mm |
Viagem 3 | 1300/320/450 |
Viagem 2 | 1100/320/450 |
Velocidade vertical do fuso | 12 etapas 60-1750 rpm |
Afunilamento do fuso | ISO50 |
Tamanho da mesa 2 | 1325*360mm |
Viagem | 720/320/460 |
Tamanho da mesa | 1600*360mm |
Envie para nós